排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | オリエンタル 適合バッテリー |
寒冷地仕様バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253942C | 2015/8~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253942C | 2015/8~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253946C, DBA-253946 |
2015/7~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253946C, DBA-253946 |
2015/7~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DLA-253954 | 2015/10~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DLA-253954 | 2015/10~2019/2 | Aux, 12Ah 200A AGM | VR200 | VR200 | 補機, AGM, 200A 要サイズ確認 |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253342C | 2016/10~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253342C | 2016/10~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253346 | 2016/10~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DBA-253346 | 2016/10~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DLA-253354 | 2016/6~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | GLC クラス [253] | DLA-253354 | 2016/6~2019/2 | Aux, 12Ah 200A AGM | VR200 | VR200 | 補機, AGM, 200A 要サイズ確認 |
2100 | GLC クラス [253] | LDA-253905C | 2015/7~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2100 | GLC クラス [253] | LDA-253305C | 2016/10~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
3000 | GLC クラス [253] | CBA-253964 | 2016/4~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
3000 | GLC クラス [253] | CBA-253364 | 2016/10~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
GLC クラス [253]に適合するバッテリーの一覧
ご購入前に、必ず現在ご使用中のバッテリーをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。