排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | オリエンタル 適合バッテリー |
寒冷地仕様バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | ミニ [F 60] | CLA-YU15 | 2017/3~2019/2 | LN3 70Ah EFB | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | 2018.03 – EFB |
1500 | ミニ [F 60] | CLA-YU15 | 2017/3~2019/2 | LN4 80Ah EFB | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | 2018.03 – EFB |
1500 | ミニ [F 60] | CLA-YU15 | 2017/3~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
1500 | ミニ [F 60] | CLA-YU15 | 2017/3~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
1500 | ミニ [F 60] | 2017/7~2019/2 | LN3 70Ah EFB | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | 2018.03 – EFB | |
1500 | ミニ [F 60] | 2017/7~2019/2 | LN4 80Ah EFB | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | 2018.03 – EFB | |
1500 | ミニ [F 60] | 2017/7~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM | |
1500 | ミニ [F 60] | 2017/7~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM | |
2000 | ミニ [F 60] | LDA-YT20 | 2017/2~2019/2 | LN3 70Ah EFB | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | 2018.03 – EFB |
2000 | ミニ [F 60] | LDA-YT20 | 2017/2~2019/2 | LN4 80Ah EFB | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | 2018.03 – EFB |
2000 | ミニ [F 60] | LDA-YT20 | 2017/2~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | ミニ [F 60] | LDA-YT20 | 2017/2~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
2000 | ミニ [F 60] | DBA-YS20 | 2017/3~2019/2 | LN3 70Ah EFB | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | 2018.03 – EFB |
2000 | ミニ [F 60] | DBA-YS20 | 2017/3~2019/2 | LN4 80Ah EFB | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | 2018.03 – EFB |
2000 | ミニ [F 60] | DBA-YS20 | 2017/3~2019/2 | LN3 70Ah AGM | VR760またはSA57020 | VR760またはSA57020 | AGM |
2000 | ミニ [F 60] | DBA-YS20 | 2017/3~2019/2 | LN4 80Ah AGM | VR800またはSA58020 | VR800またはSA58020 | AGM |
ミニ [F 60]に適合するバッテリーの一覧
ご購入前に、必ず現在ご使用中のバッテリーをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。