取り扱い商品
取り扱い商品
制御弁式鉛蓄電池

OPCGシリーズ取扱製品一覧
型式 | 公称電圧 (V) |
容量 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子 | 他社互換型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPG12-17 | 12 | 17 | ??? | 166 | 175 | 125 | 9.1 | M5 | GSユアサ NP24-12B / PE12V24A エナジーウィズ HC24-12A / LHM-24-12 |
OPCG12-24 | 12 | 24 | 240 | 166 | 175 | 125 | 9.1 | M5 | GSユアサ NP24-12B / PE12V24A エナジーウィズ HC24-12A / LHM-24-12 |
OPCG12-40 | 12 | 38 | 380 | 197 | 163 | 173 | 13.7 | M6 | GSユアサ NP38-12 / PE12V40 / SER38-12 エナジーウィズ HC38-12A / LHM-38-12 Panasonic LC-XC1238AJ 等 |
OPCG12-50 | 12 | 50 | 500 | 230 | 140 | 212 | 17.3 | M6 | GSユアサ NP24-12B / PE12V24A エナジーウィズ HC24-12A / LHM-24-12 |
OPCG12-65 | 12 | 65 | 650 | 166 | 175 | 125 | 9.1 | M5 | GSユアサ NP24-12B / PE12V24A エナジーウィズ HC24-12A / LHM-24-12 |
OPCG12-70 | 12 | 70 | 700 | 348 | 167 | 177 | 21.0 | M8 | GSユアサ NP65-12 エナジーウィズ HP65-12A / LHM-65-12 Panasonic LC-P1265CJ |
OPCシリーズ取扱製品一覧
型式 | 公称電圧 (V) |
容量 (Ah) |
瞬間電流 (A) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子 | 他社互換型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC12-150 | 12 | 150 | ??? | 483 | 170 | 240 | 45.5 | M8 | GSユアサ SEB150 エナジーウィズ UP300-12R |
OPC12-200 | 12 | 218 | 522 | 239 | 223 | 125 | 61.5 | M8 |
ODCシリーズ取扱製品一覧
型式 | 公称電圧 (V) |
容量 (Ah) |
瞬間電流 (A) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子 | 他社互換型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC12-39 | 12 | 39 | ??? | 196 | 130 | 164 | 12.0 | M6 | GSユアサ SEB35 Panasonic LC-V1233J |
ODC12-53 | 12 | 53 | ??? | 197 | 163 | 173 | 13.7 | M6 | GSユアサ NP38-12 / PE12V40 / SER38-12 エナジーウィズ HC38-12A / LHM-38-12 Panasonic LC-XC1238AJ 等 |
ODC12-68 | 12 | 68 | ??? | 230 | 140 | 212 | 17.3 | M6 | GSユアサ NP24-12B / PE12V24A エナジーウィズ HC24-12A / LHM-24-12 |
ODC12-90C | 12 | 90 | ??? | 348 | 167 | 177 | 21.0 | M8 | GSユアサ NP65-12 エナジーウィズ HP65-12A / LHM-65-12 Panasonic LC-P1265CJ |
ODC12-120 | 12 | 120 | ??? | 329 | 172 | 221 | 31.3 | M8 | GSユアサ エナジーウィズ |
ODC12-140 | 12 | 140 | ??? | 407 | 173 | 225 | 37.0 | M8 | GSユアサ SEB100 Panasonic LC-PD12100JJ |

