取り扱い商品
取り扱い商品
電気フォークリフトバッテリー・フォークリフトノーパンクタイヤ・ゴルフカートバッテリー
合わせホイル付
| 型式 | リムサイズ | タイヤサイズ | 走行中最大荷重 (kg) |
安全走行荷重 (kg) |
ホイルサイズ (ハブ穴径/PCD) |
穴数 | 重量 (約kg) |
備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (約mm) |
幅 (約mm) |
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
| 直進時 | 旋回時 | 直進時 | 旋回時 | 直進時 | 旋回時 | 16km/h | ||||||||
| 5.00-8 | 3.00 | 462 | 127 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 148/110 | 6 | 23.2 | トヨタ / コマツ / 三菱 / 日産 に使用可能 |
| 6.00-9 | 4.00 | 529 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 150/180 | 6 | 34.0 | |
| 6.50-10 | 5.00 | 578 | 157 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 150/180 | 6 | 43.0 | |
| 7.00-12 | 5.00 | 658 | 167 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 144/190 | 8 | 59.0 | |
| 7.00-12 | 5.00 | 658 | 167 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 170/220 | 6 | 59.0 | |
タイヤのみ
| タイヤサイズ | タイヤ径・タイヤ幅 | インチ | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 4.00 | 8 | |
| 4.50-12 | 4.50 | 12 | |
| 5.00-8 | 5.00 | 8 | |
| 6.00-9 | 6.00 | 9 | |
| 6.50-10 | 6.50 | 10 | |
| 7.00-12 | 7.00 | 12 | |
| 5.50-15 | 5.50 | 15 | |
| 6.50-15 | 6.50 | 15 | |
| 7.00-15 | 7.00 | 15 | |
| 8.25-15 | 8.25 | 15 | |
| 250-15 | 250 | 15 | |
| 300-15 | 300 | 15 | |
| 7.50-16 | 7.50 | 16 | |
| 8.25-20 | 8.25 | 20 | |
| 15×4.5-8 | 15 | 8 | |
| 16×6-8 | 16 | 8 | |
| 18×7-8 | 18 | 8 | 21.4 |
| 21×8-9 | 21 | 9 | 35.6 |
| 23×9-10 | 23 | 10 | |
| 28×9-15 | 28 | 15 |
